您好,欢迎来到赛武家居产业带!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月14日 今天 · 广东汕尾实况 22℃

汕尾天气汕尾15天天气预报

⛈️ 20~26℃ 强阵雨东北风 3级 · 湿度93%
空气质量71 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 3级
日出06:31
日落17:35
相对湿度93%
🌤 汕尾未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 ⛈️强阵雨 26℃ / 20℃ 东北风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 28℃ / 18℃ 东北风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 20℃ 东风 3级
11月17日 周二 ⛅多云 27℃ / 20℃ 东风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 28℃ / 19℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 23℃ / 18℃ 东北风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 20℃ / 15℃ 东北风 4级
11月21日 周六 ☁️阴 24℃ / 15℃ 东北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 22℃ / 14℃ 东北风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 25℃ / 19℃ 东北风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 19℃ 东北风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 东北风 3级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 24℃ / 12℃ 东北风 3级
11月27日 周五 ☀️晴 23℃ / 13℃ 东风 2级
11月28日 周六 ☀️晴 25℃ / 13℃ 东北风 3级
汕尾生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(强阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 93%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑